Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 31-Jan-2026 11:01:00 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
34 km W of Petrolia, CA 3.0 000908564 mi 1769857596Sat, 31-Jan-2026 03:06:36 PST map
14 km NNE of Mineral, CA 2.4 000899559 mi 1769835927Fri, 30-Jan-2026 21:05:27 PST map
38 km W of Petrolia, CA 2.4 000914568 mi 1769822900Fri, 30-Jan-2026 17:28:20 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.2 001195743 mi 1769821609Fri, 30-Jan-2026 17:06:49 PST map
7 km E of Covelo, CA 2.0 000964599 mi 1769818435Fri, 30-Jan-2026 16:13:55 PST map
51 km NE of Valmy, Nevada 2.4 000962598 mi 1769817287Fri, 30-Jan-2026 15:54:47 PST map
9 km NW of The Geysers, CA 2.4 001071666 mi 1769806662Fri, 30-Jan-2026 12:57:42 PST map
47 km NW of Eureka, Nevada 2.0 001106687 mi 1769804300Fri, 30-Jan-2026 12:18:20 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.9 001195742 mi 1769798031Fri, 30-Jan-2026 10:33:51 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 3.1 001195743 mi 1769798002Fri, 30-Jan-2026 10:33:22 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.4 001195742 mi 1769797989Fri, 30-Jan-2026 10:33:09 PST map
51 km NE of Valmy, Nevada 2.4 000962598 mi 1769786108Fri, 30-Jan-2026 07:15:08 PST map
48 km NE of Valmy, Nevada 2.0 000965600 mi 1769785731Fri, 30-Jan-2026 07:08:51 PST map
50 km NE of Valmy, Nevada 2.5 000963599 mi 1769785582Fri, 30-Jan-2026 07:06:22 PST map
50 km NE of Valmy, Nevada 2.5 000963599 mi 1769784624Fri, 30-Jan-2026 06:50:24 PST map
50 km NE of Valmy, Nevada 2.2 000964599 mi 1769784479Fri, 30-Jan-2026 06:47:59 PST map
50 km NE of Valmy, Nevada 2.3 000963598 mi 1769779569Fri, 30-Jan-2026 05:26:09 PST map
259 km WSW of Pistol River, Oregon 3.5 000833518 mi 1769751058Thu, 29-Jan-2026 21:30:58 PST map
24 km ENE of Alum Rock, CA 2.4 001229764 mi 1769735005Thu, 29-Jan-2026 17:03:25 PST map
5 km NNW of Malmstrom Air Force Base, Montana 2.7 000903561 mi 1769734004Thu, 29-Jan-2026 16:46:44 PST map
8 km NE of Black Eagle, Montana 4.2 000903561 mi 1769715669Thu, 29-Jan-2026 11:41:09 PST map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.1 001320820 mi 1769692887Thu, 29-Jan-2026 05:21:27 PST map
19 km WSW of Fairview, Wyoming 2.6 001143710 mi 1769689489Thu, 29-Jan-2026 04:24:49 PST map
207 km WSW of Pistol River, Oregon 3.1 000790491 mi 1769674507Thu, 29-Jan-2026 00:15:07 PST map
2 km NW of The Geysers, CA 2.0 001075668 mi 1769661602Wed, 28-Jan-2026 20:40:02 PST map
4 km SSW of Yountville, CA 2.0 001123698 mi 1769659216Wed, 28-Jan-2026 20:00:16 PST map
15 km WSW of Petrolia, CA 2.0 000913567 mi 1769658616Wed, 28-Jan-2026 19:50:16 PST map
17 km SSE of Grace, Idaho 2.3 001127700 mi 1769653109Wed, 28-Jan-2026 18:18:29 PST map
15 km W of Johannesburg, CA 3.2 001524947 mi 1769645702Wed, 28-Jan-2026 16:15:02 PST map
14 km N of Susanville, CA 2.1 000904562 mi 1769645260Wed, 28-Jan-2026 16:07:40 PST map
15 km SE of Laytonville, CA 2.1 000986613 mi 1769644992Wed, 28-Jan-2026 16:03:12 PST map
10 km NNW of Pinnacles, CA 2.0 001328825 mi 1769642510Wed, 28-Jan-2026 15:21:50 PST map
5 km S of Gorst, Washington 2.1 00011772 mi 1769638016Wed, 28-Jan-2026 14:06:56 PST map
2 km ENE of Aromas, CA 2.0 001292803 mi 1769627258Wed, 28-Jan-2026 11:07:38 PST map
4 km SW of Greenville, CA 2.1 000945587 mi 1769620869Wed, 28-Jan-2026 09:21:09 PST map
17 km ESE of Lake Pillsbury, CA 2.3 001015630 mi 1769615681Wed, 28-Jan-2026 07:54:41 PST map
6 km SW of Furnace Creek, CA 2.2 001436893 mi 1769609922Wed, 28-Jan-2026 06:18:42 PST map
15 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 001526948 mi 1769609372Wed, 28-Jan-2026 06:09:32 PST map
15 km S of Tres Pinos, CA 2.4 001322821 mi 1769587917Wed, 28-Jan-2026 00:11:57 PST map
18 km W of Empire, Nevada 3.1 000924574 mi 1769573076Tue, 27-Jan-2026 20:04:36 PST map
11 km SSE of Port Orford, Oregon 2.6 000651404 mi 1769552764Tue, 27-Jan-2026 14:26:04 PST map
12 km S of Princeton, Canada 2.0 000228142 mi 1769551969Tue, 27-Jan-2026 14:12:49 PST map
12 km SSE of Port Orford, Oregon 3.1 000652405 mi 1769549104Tue, 27-Jan-2026 13:25:04 PST map
27 km E of Goodsprings, Nevada 2.0 001558968 mi 1769548347Tue, 27-Jan-2026 13:12:27 PST map
11 km NNE of Selah, Washington 2.1 000283176 mi 1769545333Tue, 27-Jan-2026 12:22:13 PST map
10 km WNW of The Geysers, CA 2.2 001071665 mi 1769541704Tue, 27-Jan-2026 11:21:44 PST map
9 km WNW of The Geysers, CA 2.2 001071666 mi 1769535658Tue, 27-Jan-2026 09:40:58 PST map
8 km WNW of Cobb, CA 2.1 001070665 mi 1769521214Tue, 27-Jan-2026 05:40:14 PST map
31 km SSW of Alamo, Nevada 2.2 001416880 mi 1769514346Tue, 27-Jan-2026 03:45:46 PST map
18 km W of Empire, Nevada 3.0 000922573 mi 1769502140Tue, 27-Jan-2026 00:22:20 PST map
27 km SSE of Rachel, Nevada 2.6 001375854 mi 1769479939Mon, 26-Jan-2026 18:12:19 PST map
198 km WNW of Barview, Oregon 2.7 000581361 mi 1769470020Mon, 26-Jan-2026 15:27:00 PST map
21 km NW of Winchester Bay, Oregon 2.1 000523325 mi 1769469587Mon, 26-Jan-2026 15:19:47 PST map
266 km WNW of Bandon, Oregon 3.0 000629391 mi 1769469236Mon, 26-Jan-2026 15:13:56 PST map
16 km NNE of Hawthorne, Nevada 2.2 001152716 mi 1769463485Mon, 26-Jan-2026 13:38:05 PST map
30 km NW of Stanley, Idaho 2.6 000764475 mi 1769454061Mon, 26-Jan-2026 11:01:01 PST map
86 km W of Petrolia, CA 2.9 000911566 mi 1769445207Mon, 26-Jan-2026 08:33:27 PST map
42 km NNW of Gabbs, Nevada 3.6 001106687 mi 1769441466Mon, 26-Jan-2026 07:31:06 PST map
31 km SE of Mina, Nevada 2.2 001223760 mi 1769439655Mon, 26-Jan-2026 07:00:55 PST map
33 km ESE of West Yellowstone, Montana 2.1 001053654 mi 1769430690Mon, 26-Jan-2026 04:31:30 PST map
18 km ESE of Anderson, CA 2.1 000901560 mi 1769429877Mon, 26-Jan-2026 04:17:57 PST map
34 km E of West Yellowstone, Montana 2.1 001053654 mi 1769427444Mon, 26-Jan-2026 03:37:24 PST map
16 km E of Walker Lake, Nevada 2.6 001151715 mi 1769426991Mon, 26-Jan-2026 03:29:51 PST map
9 km NNE of Dillon, Montana 2.5 000886550 mi 1769425559Mon, 26-Jan-2026 03:05:59 PST map
22 km W of Petrolia, CA 2.3 000910565 mi 1769424119Mon, 26-Jan-2026 02:41:59 PST map
62 km W of Depoe Bay, Oregon 2.2 000418260 mi 1769418561Mon, 26-Jan-2026 01:09:21 PST map
8 km W of Cobb, CA 2.0 001070665 mi 1769408755Sun, 25-Jan-2026 22:25:55 PST map
12 km WSW of Anacortes, Washington 2.7 00003823 mi 1769400267Sun, 25-Jan-2026 20:04:27 PST map
1 km ENE of Enetai, Washington 2.6 00010968 mi 1769385488Sun, 25-Jan-2026 15:58:08 PST map
283 km W of Bandon, Oregon 2.8 000643399 mi 1769382375Sun, 25-Jan-2026 15:06:15 PST map
6 km SSE of Princeton, Canada 2.0 000230143 mi 1769379285Sun, 25-Jan-2026 14:14:45 PST map
11 km NNW of Piru, CA 2.2 001593990 mi 1769351885Sun, 25-Jan-2026 06:38:05 PST map
15 km NNW of Susanville, CA 2.7 000903561 mi 1769343556Sun, 25-Jan-2026 04:19:16 PST map
43 km WNW of Elfin Cove, Alaska 2.4 001425885 mi 1769336078Sun, 25-Jan-2026 02:14:38 PST map
15 km N of Pittsburg, CA 3.0 001150714 mi 1769333637Sun, 25-Jan-2026 01:33:57 PST map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 2.2 001465910 mi 1769319001Sat, 24-Jan-2026 21:30:01 PST map
159 km WSW of Elfin Cove, Alaska 2.7 001480919 mi 1769290736Sat, 24-Jan-2026 13:38:56 PST map
49 km NE of Valmy, Nevada 2.2 000963598 mi 1769285779Sat, 24-Jan-2026 12:16:19 PST map
16 km SE of Anderson, CA 2.0 000904562 mi 1769284380Sat, 24-Jan-2026 11:53:00 PST map

79 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.