Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 31-Mar-2025 12:04:47 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
59 km NE of Valmy, Nevada 2.9 000955593 mi 1743442185Mon, 31-Mar-2025 10:29:45 PDT map
16 km NNE of Pinnacles, CA 2.8 001321821 mi 1743441763Mon, 31-Mar-2025 10:22:43 PDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 2.3 000957595 mi 1743439613Mon, 31-Mar-2025 09:46:53 PDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 4.0 000956594 mi 1743438494Mon, 31-Mar-2025 09:28:14 PDT map
59 km NE of Valmy, Nevada 2.6 000955593 mi 1743438286Mon, 31-Mar-2025 09:24:46 PDT map
6 km SW of Fortuna, CA 2.9 000882548 mi 1743433332Mon, 31-Mar-2025 08:02:12 PDT map
26 km SSW of Bodfish, CA 2.3 001506936 mi 1743429319Mon, 31-Mar-2025 06:55:19 PDT map
50 km E of Fort Bidwell, California 2.2 000788490 mi 1743424294Mon, 31-Mar-2025 05:31:34 PDT map
54 km NE of Valmy, Nevada 3.4 000962598 mi 1743422614Mon, 31-Mar-2025 05:03:34 PDT map
55 km WNW of Elfin Cove, Alaska 2.5 001436893 mi 1743417831Mon, 31-Mar-2025 03:43:51 PDT map
16 km W of Johannesburg, CA 2.0 001525948 mi 1743413311Mon, 31-Mar-2025 02:28:31 PDT map
49 km E of Fort Bidwell, California 2.6 000785488 mi 1743410850Mon, 31-Mar-2025 01:47:30 PDT map
17 km SSE of Petrolia, CA 2.8 000918571 mi 1743406815Mon, 31-Mar-2025 00:40:15 PDT map
2 km NW of The Geysers, CA 2.1 001075668 mi 1743371328Sun, 30-Mar-2025 14:48:48 PDT map
21 km NNE of Yerington, Nevada 2.3 001088676 mi 1743364351Sun, 30-Mar-2025 12:52:31 PDT map
119 km W of Pistol River, Oregon 2.7 000730453 mi 1743357281Sun, 30-Mar-2025 10:54:41 PDT map
32 km S of Scenic, Arizona 2.5 001529950 mi 1743356150Sun, 30-Mar-2025 10:35:50 PDT map
31 km SE of Mina, Nevada 2.4 001223760 mi 1743345316Sun, 30-Mar-2025 07:35:16 PDT map
21 km NNE of Yerington, Nevada 2.4 001088676 mi 1743335524Sun, 30-Mar-2025 04:52:04 PDT map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 2.6 001318819 mi 1743328719Sun, 30-Mar-2025 02:58:39 PDT map
158 km WSW of Port Orford, Oregon 2.7 000712442 mi 1743327169Sun, 30-Mar-2025 02:32:49 PDT map
12 km SW of Furnace Creek, California 2.0 001440895 mi 1743315363Sat, 29-Mar-2025 23:16:03 PDT map
off the coast of Oregon 3.4 000689428 mi 1743312809Sat, 29-Mar-2025 22:33:29 PDT map
21 km WSW of Manton, CA 2.8 000908564 mi 1743310117Sat, 29-Mar-2025 21:48:37 PDT map
0 km NW of The Geysers, CA 2.0 001076669 mi 1743304402Sat, 29-Mar-2025 20:13:22 PDT map
8 km NNW of The Geysers, CA 2.1 001070665 mi 1743298292Sat, 29-Mar-2025 18:31:32 PDT map
19 km NNW of Laytonville, CA 2.1 000959596 mi 1743296066Sat, 29-Mar-2025 17:54:26 PDT map
28 km SSE of Mina, Nevada 2.6 001221759 mi 1743293716Sat, 29-Mar-2025 17:15:16 PDT map
10 km SSW of Thatcher, Utah 2.0 001145711 mi 1743274084Sat, 29-Mar-2025 11:48:04 PDT map
16 km W of Johannesburg, CA 2.6 001524947 mi 1743270492Sat, 29-Mar-2025 10:48:12 PDT map
23 km W of Petrolia, CA 2.5 000914568 mi 1743254114Sat, 29-Mar-2025 06:15:14 PDT map
87 km WNW of Big Lagoon, California 2.8 000802499 mi 1743225888Fri, 28-Mar-2025 22:24:48 PDT map
14 km ENE of Yerington, Nevada 2.0 001099683 mi 1743224959Fri, 28-Mar-2025 22:09:19 PDT map
8 km NW of Lake Cowichan, Canada 2.0 00007949 mi 1743224941Fri, 28-Mar-2025 22:09:01 PDT map
33 km SSE of Bunkerville, Nevada 3.6 001530950 mi 1743223607Fri, 28-Mar-2025 21:46:47 PDT map
15 km ENE of Yerington, Nevada 3.7 001099683 mi 1743216235Fri, 28-Mar-2025 19:43:55 PDT map
14 km ENE of Yerington, Nevada 2.0 001099683 mi 1743215787Fri, 28-Mar-2025 19:36:27 PDT map
31 km SSE of Bunkerville, Nevada 2.5 001528949 mi 1743202787Fri, 28-Mar-2025 15:59:47 PDT map
14 km SW of Georgetown, Idaho 2.1 001136706 mi 1743200825Fri, 28-Mar-2025 15:27:05 PDT map
17 km SE of Grace, Idaho 2.7 001128701 mi 1743200795Fri, 28-Mar-2025 15:26:35 PDT map
11 km SW of Portage, Utah 2.2 001124698 mi 1743198371Fri, 28-Mar-2025 14:46:11 PDT map
16 km NNE of Amanda Park, Washington 2.5 00010364 mi 1743193948Fri, 28-Mar-2025 13:32:28 PDT map
16 km W of Johannesburg, CA 3.0 001525947 mi 1743193273Fri, 28-Mar-2025 13:21:13 PDT map
6 km WNW of Cobb, CA 2.2 001070665 mi 1743191549Fri, 28-Mar-2025 12:52:29 PDT map
27 km SW of Goldfield, Nevada 2.0 001304810 mi 1743184803Fri, 28-Mar-2025 11:00:03 PDT map
41 km ENE of Independence, California 2.1 001362846 mi 1743160709Fri, 28-Mar-2025 04:18:29 PDT map
58 km SE of Mud Bay, Alaska 3.0 001369851 mi 1743141246Thu, 27-Mar-2025 22:54:06 PDT map
1 km NNW of The Geysers, CA 2.2 001075668 mi 1743134636Thu, 27-Mar-2025 21:03:56 PDT map
3 km SSE of Ridgemark, CA 2.5 001306811 mi 1743130908Thu, 27-Mar-2025 20:01:48 PDT map
46 km E of Fort Bidwell, California 2.7 000785487 mi 1743120934Thu, 27-Mar-2025 17:15:34 PDT map
47 km E of Fort Bidwell, California 3.6 000786488 mi 1743120795Thu, 27-Mar-2025 17:13:15 PDT map
10 km WNW of Cobb, CA 2.0 001069664 mi 1743119191Thu, 27-Mar-2025 16:46:31 PDT map
10 km WNW of Cobb, CA 2.1 001069664 mi 1743119095Thu, 27-Mar-2025 16:44:55 PDT map
6 km WNW of Cobb, CA 2.2 001070665 mi 1743102302Thu, 27-Mar-2025 12:05:02 PDT map
10 km ESE of Alum Rock, CA 2.5 001240771 mi 1743089896Thu, 27-Mar-2025 08:38:16 PDT map
5 km ESE of Manderson, Wyoming 2.4 001267787 mi 1743070660Thu, 27-Mar-2025 03:17:40 PDT map
42 km WSW of Petrolia, CA 2.9 000929577 mi 1743065746Thu, 27-Mar-2025 01:55:46 PDT map
4 km S of San Juan Bautista, CA 2.1 001303809 mi 1743060032Thu, 27-Mar-2025 00:20:32 PDT map
2 km NW of The Geysers, CA 2.2 001075668 mi 1743057843Wed, 26-Mar-2025 23:44:03 PDT map
4 km ENE of Oak Bay, Canada 2.5 0000032 mi 1743029337Wed, 26-Mar-2025 15:48:57 PDT map
3 km ENE of Blue Diamond, Nevada 2.4 001522946 mi 1743024416Wed, 26-Mar-2025 14:26:56 PDT map
32 km S of Scenic, Arizona 3.3 001530950 mi 1743008350Wed, 26-Mar-2025 09:59:10 PDT map
14 km NE of Yerington, Nevada 2.0 001098682 mi 1743006174Wed, 26-Mar-2025 09:22:54 PDT map
22 km ESE of Black Rock City, Nevada 2.8 000926575 mi 1743000360Wed, 26-Mar-2025 07:46:00 PDT map
5 km SSW of San Juan Bautista, CA 2.1 001303810 mi 1742997770Wed, 26-Mar-2025 07:02:50 PDT map
15 km NE of Little Lake, CA 2.3 001454903 mi 1742995105Wed, 26-Mar-2025 06:18:25 PDT map
14 km ENE of Yerington, Nevada 2.1 001099683 mi 1742991586Wed, 26-Mar-2025 05:19:46 PDT map
15 km ENE of Yerington, Nevada 2.1 001099683 mi 1742973363Wed, 26-Mar-2025 00:16:03 PDT map
11 km W of Stanley, Idaho 2.9 000785488 mi 1742955908Tue, 25-Mar-2025 19:25:08 PDT map
31 km SSE of Bunkerville, Nevada 2.6 001528949 mi 1742946518Tue, 25-Mar-2025 16:48:38 PDT map
33 km S of Scenic, Arizona 2.2 001530951 mi 1742943440Tue, 25-Mar-2025 15:57:20 PDT map
32 km S of Scenic, Arizona 3.4 001529950 mi 1742941444Tue, 25-Mar-2025 15:24:04 PDT map
17 km NNE of Granger, Wyoming 2.2 001289801 mi 1742936704Tue, 25-Mar-2025 14:05:04 PDT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.3 001072666 mi 1742936181Tue, 25-Mar-2025 13:56:21 PDT map
19 km W of Manton, CA 2.2 000903561 mi 1742901143Tue, 25-Mar-2025 04:12:23 PDT map
18 km W of Manton, CA 2.5 000903561 mi 1742899517Tue, 25-Mar-2025 03:45:17 PDT map
9 km W of Stanley, Idaho 2.6 000786488 mi 1742897881Tue, 25-Mar-2025 03:18:01 PDT map
13 km S of Princeton, Canada 2.0 000225140 mi 1742858886Mon, 24-Mar-2025 16:28:06 PDT map

78 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.