Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 22-Feb-2025 20:53:01 PST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
14 km N of Lake Pillsbury, CA | 3.1 | 617 mi | Sat, 22-Feb-2025 14:52:09 PST | map |
12 km SSE of Bodfish, CA | 2.6 | 929 mi | Sat, 22-Feb-2025 14:47:31 PST | map |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 3.0 | 819 mi | Sat, 22-Feb-2025 08:56:49 PST | map |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.7 | 819 mi | Sat, 22-Feb-2025 08:56:31 PST | map |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.3 | 819 mi | Sat, 22-Feb-2025 08:51:48 PST | map |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 3.0 | 819 mi | Sat, 22-Feb-2025 08:47:16 PST | map |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.9 | 819 mi | Sat, 22-Feb-2025 08:46:36 PST | map |
5 km SSE of Aromas, CA | 2.5 | 806 mi | Sat, 22-Feb-2025 07:55:49 PST | map |
13 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.7 | 819 mi | Sat, 22-Feb-2025 04:20:04 PST | map |
6 km SSE of Lea Hill, Washington | 3.4 | 97 mi | Sat, 22-Feb-2025 03:45:29 PST | map |
13 km SE of Hidden Valley Lake, CA | 2.3 | 671 mi | Sat, 22-Feb-2025 03:08:53 PST | map |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.6 | 819 mi | Sat, 22-Feb-2025 02:41:05 PST | map |
11 km SSW of Tres Pinos, CA | 3.9 | 818 mi | Sat, 22-Feb-2025 02:31:25 PST | map |
11 km SSW of Tres Pinos, CA | 3.0 | 818 mi | Sat, 22-Feb-2025 01:25:26 PST | map |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.7 | 819 mi | Sat, 22-Feb-2025 01:16:02 PST | map |
8 km E of Pistol River, Oregon | 2.8 | 430 mi | Fri, 21-Feb-2025 23:13:17 PST | map |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.9 | 819 mi | Fri, 21-Feb-2025 22:45:45 PST | map |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 3.3 | 819 mi | Fri, 21-Feb-2025 22:40:11 PST | map |
10 km SSW of Tres Pinos, CA | 3.1 | 818 mi | Fri, 21-Feb-2025 21:21:37 PST | map |
10 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.1 | 818 mi | Fri, 21-Feb-2025 21:18:40 PST | map |
1 km N of Esquimalt, Canada | 2.3 | 6 mi | Fri, 21-Feb-2025 19:37:16 PST | map |
4 km S of Echo, Oregon | 2.1 | 270 mi | Fri, 21-Feb-2025 17:22:07 PST | map |
62 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 563 mi | Fri, 21-Feb-2025 16:37:53 PST | map |
23 km NE of Sechelt, Canada | 4.8 | 82 mi | Fri, 21-Feb-2025 13:26:33 PST | map |
5 km W of Napavine, Washington | 2.3 | 131 mi | Fri, 21-Feb-2025 13:04:11 PST | map |
1 km WNW of Toquerville, Utah | 2.0 | 922 mi | Fri, 21-Feb-2025 11:14:11 PST | map |
109 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 562 mi | Fri, 21-Feb-2025 03:28:25 PST | map |
47 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 569 mi | Fri, 21-Feb-2025 01:44:00 PST | map |
31 km WNW of Petrolia, CA | 2.4 | 565 mi | Thu, 20-Feb-2025 19:12:23 PST | map |
13 km SW of Toms Place, CA | 2.2 | 792 mi | Thu, 20-Feb-2025 17:23:59 PST | map |
2 km SSE of Arlington, Oregon | 2.0 | 239 mi | Thu, 20-Feb-2025 15:00:57 PST | map |
23 km NE of San Ardo, CA | 2.0 | 857 mi | Thu, 20-Feb-2025 12:24:47 PST | map |
10 km SSE of Carter Springs, Nevada | 3.0 | 693 mi | Thu, 20-Feb-2025 09:21:51 PST | map |
13 km S of Tres Pinos, CA | 2.5 | 820 mi | Thu, 20-Feb-2025 08:06:35 PST | map |
16 km WSW of Nile, Washington | 2.6 | 155 mi | Thu, 20-Feb-2025 07:55:10 PST | map |
1 km NW of Kenilworth, Utah | 2.4 | 863 mi | Thu, 20-Feb-2025 07:54:18 PST | map |
69 km NE of Grande Cache, Canada | 4.7 | 458 mi | Thu, 20-Feb-2025 07:41:05 PST | map |
2 km N of Little America, Wyoming | 3.2 | 808 mi | Thu, 20-Feb-2025 06:48:12 PST | map |
12 km ESE of Hawthorne, Nevada | 3.2 | 729 mi | Thu, 20-Feb-2025 03:52:37 PST | map |
23 km NNE of Yerington, Nevada | 2.4 | 676 mi | Thu, 20-Feb-2025 03:16:54 PST | map |
44 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 565 mi | Wed, 19-Feb-2025 23:00:27 PST | map |
23 km NE of Pinnacles, CA | 2.3 | 821 mi | Wed, 19-Feb-2025 18:58:34 PST | map |
9 km E of Springdale, Utah | 2.5 | 938 mi | Wed, 19-Feb-2025 12:05:16 PST | map |
9 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 664 mi | Wed, 19-Feb-2025 09:26:51 PST | map |
9 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 664 mi | Wed, 19-Feb-2025 09:26:42 PST | map |
9 km E of Pistol River, Oregon | 2.9 | 429 mi | Wed, 19-Feb-2025 07:48:52 PST | map |
13 km W of Stanley, Idaho | 2.4 | 488 mi | Wed, 19-Feb-2025 07:38:30 PST | map |
12 km W of Stanley, Idaho | 2.8 | 488 mi | Wed, 19-Feb-2025 07:14:17 PST | map |
39 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 566 mi | Tue, 18-Feb-2025 22:04:58 PST | map |
27 km S of Trona, CA | 2.2 | 942 mi | Tue, 18-Feb-2025 20:00:06 PST | map |
7 km W of Kenwood, CA | 2.7 | 695 mi | Tue, 18-Feb-2025 17:45:45 PST | map |
23 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 567 mi | Tue, 18-Feb-2025 14:56:26 PST | map |
15 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 948 mi | Tue, 18-Feb-2025 12:41:53 PST | map |
18 km SSW of Caliente, Nevada | 2.9 | 876 mi | Tue, 18-Feb-2025 12:24:55 PST | map |
12 km E of Greenwater, Washington | 3.0 | 121 mi | Tue, 18-Feb-2025 09:54:07 PST | map |
6 km N of Bay Point, CA | 2.5 | 719 mi | Tue, 18-Feb-2025 05:18:39 PST | map |
5 km S of Portola Valley, CA | 2.5 | 770 mi | Tue, 18-Feb-2025 01:04:50 PST | map |
15 km W of Petrolia, CA | 2.0 | 568 mi | Tue, 18-Feb-2025 00:59:16 PST | map |
9 km of Hamilton City, CA | 2.6 | 599 mi | Tue, 18-Feb-2025 00:26:50 PST | map |
6 km ESE of New Idria, CA | 2.1 | 843 mi | Tue, 18-Feb-2025 00:22:46 PST | map |
75 km WNW of Petrolia, CA | 3.1 | 562 mi | Mon, 17-Feb-2025 23:49:45 PST | map |
1 km SE of Alberton, Montana | 2.2 | 422 mi | Mon, 17-Feb-2025 23:35:31 PST | map |
16 km NNE of Barstow, CA | 3.1 | 981 mi | Mon, 17-Feb-2025 21:50:16 PST | map |
79 km N of Rachel, Nevada | 2.4 | 792 mi | Mon, 17-Feb-2025 14:59:45 PST | map |
3 km SE of Twin Bridges, Montana | 2.4 | 555 mi | Mon, 17-Feb-2025 12:51:27 PST | map |
4 km NNE of Lafayette, Oregon | 2.0 | 219 mi | Mon, 17-Feb-2025 12:18:49 PST | map |
18 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 140 mi | Mon, 17-Feb-2025 10:25:41 PST | map |
6 km NNE of Hamilton City, CA | 2.2 | 601 mi | Mon, 17-Feb-2025 08:50:46 PST | map |
24 km NNW of Parkfield, CA | 2.0 | 867 mi | Mon, 17-Feb-2025 08:42:39 PST | map |
38 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 564 mi | Mon, 17-Feb-2025 07:24:11 PST | map |
67 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 566 mi | Mon, 17-Feb-2025 02:02:19 PST | map |
7 km WNW of Kettleman City, CA | 2.0 | 875 mi | Mon, 17-Feb-2025 01:52:33 PST | map |
33 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 565 mi | Sun, 16-Feb-2025 12:13:58 PST | map |
12 km WSW of Petrolia, CA | 2.3 | 568 mi | Sun, 16-Feb-2025 08:16:50 PST | map |
20 km NW of Alder Springs, CA | 2.4 | 601 mi | Sun, 16-Feb-2025 02:58:21 PST | map |
58 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 570 mi | Sat, 15-Feb-2025 23:42:43 PST | map |
76 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.