Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 22-Feb-2025 20:53:01 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
14 km N of Lake Pillsbury, CA 3.1 000992617 mi 1740264729Sat, 22-Feb-2025 14:52:09 PST map
12 km SSE of Bodfish, CA 2.6 001495929 mi 1740264451Sat, 22-Feb-2025 14:47:31 PST map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 3.0 001318819 mi 1740243409Sat, 22-Feb-2025 08:56:49 PST map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 2.7 001317819 mi 1740243391Sat, 22-Feb-2025 08:56:31 PST map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 2.3 001318819 mi 1740243108Sat, 22-Feb-2025 08:51:48 PST map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 3.0 001318819 mi 1740242836Sat, 22-Feb-2025 08:47:16 PST map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 2.9 001318819 mi 1740242796Sat, 22-Feb-2025 08:46:36 PST map
5 km SSE of Aromas, CA 2.5 001297806 mi 1740239749Sat, 22-Feb-2025 07:55:49 PST map
13 km SSW of Tres Pinos, CA 2.7 001319819 mi 1740226804Sat, 22-Feb-2025 04:20:04 PST map
6 km SSE of Lea Hill, Washington 3.4 00015697 mi 1740224729Sat, 22-Feb-2025 03:45:29 PST map
13 km SE of Hidden Valley Lake, CA 2.3 001080671 mi 1740222533Sat, 22-Feb-2025 03:08:53 PST map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 2.6 001318819 mi 1740220865Sat, 22-Feb-2025 02:41:05 PST map
11 km SSW of Tres Pinos, CA 3.9 001317818 mi 1740220285Sat, 22-Feb-2025 02:31:25 PST map
11 km SSW of Tres Pinos, CA 3.0 001317818 mi 1740216326Sat, 22-Feb-2025 01:25:26 PST map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 2.7 001319819 mi 1740215762Sat, 22-Feb-2025 01:16:02 PST map
8 km E of Pistol River, Oregon 2.8 000692430 mi 1740208397Fri, 21-Feb-2025 23:13:17 PST map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 2.9 001318819 mi 1740206745Fri, 21-Feb-2025 22:45:45 PST map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 3.3 001318819 mi 1740206411Fri, 21-Feb-2025 22:40:11 PST map
10 km SSW of Tres Pinos, CA 3.1 001316818 mi 1740201697Fri, 21-Feb-2025 21:21:37 PST map
10 km SSW of Tres Pinos, CA 2.1 001316818 mi 1740201520Fri, 21-Feb-2025 21:18:40 PST map
1 km N of Esquimalt, Canada 2.3 0000106 mi 1740195436Fri, 21-Feb-2025 19:37:16 PST map
4 km S of Echo, Oregon 2.1 000435270 mi 1740187327Fri, 21-Feb-2025 17:22:07 PST map
62 km WNW of Petrolia, CA 2.8 000906563 mi 1740184673Fri, 21-Feb-2025 16:37:53 PST map
23 km NE of Sechelt, Canada 4.8 00013282 mi 1740173193Fri, 21-Feb-2025 13:26:33 PST map
5 km W of Napavine, Washington 2.3 000210131 mi 1740171851Fri, 21-Feb-2025 13:04:11 PST map
1 km WNW of Toquerville, Utah 2.0 001484922 mi 1740165251Fri, 21-Feb-2025 11:14:11 PST map
109 km WNW of Petrolia, CA 2.9 000904562 mi 1740137305Fri, 21-Feb-2025 03:28:25 PST map
47 km W of Petrolia, CA 2.5 000916569 mi 1740131040Fri, 21-Feb-2025 01:44:00 PST map
31 km WNW of Petrolia, CA 2.4 000909565 mi 1740107543Thu, 20-Feb-2025 19:12:23 PST map
13 km SW of Toms Place, CA 2.2 001274792 mi 1740101039Thu, 20-Feb-2025 17:23:59 PST map
2 km SSE of Arlington, Oregon 2.0 000385239 mi 1740092457Thu, 20-Feb-2025 15:00:57 PST map
23 km NE of San Ardo, CA 2.0 001379857 mi 1740083087Thu, 20-Feb-2025 12:24:47 PST map
10 km SSE of Carter Springs, Nevada 3.0 001115693 mi 1740072111Thu, 20-Feb-2025 09:21:51 PST map
13 km S of Tres Pinos, CA 2.5 001319820 mi 1740067595Thu, 20-Feb-2025 08:06:35 PST map
16 km WSW of Nile, Washington 2.6 000250155 mi 1740066910Thu, 20-Feb-2025 07:55:10 PST map
1 km NW of Kenilworth, Utah 2.4 001389863 mi 1740066858Thu, 20-Feb-2025 07:54:18 PST map
69 km NE of Grande Cache, Canada 4.7 000738458 mi 1740066065Thu, 20-Feb-2025 07:41:05 PST map
2 km N of Little America, Wyoming 3.2 001301808 mi 1740062892Thu, 20-Feb-2025 06:48:12 PST map
12 km ESE of Hawthorne, Nevada 3.2 001173729 mi 1740052357Thu, 20-Feb-2025 03:52:37 PST map
23 km NNE of Yerington, Nevada 2.4 001087676 mi 1740050214Thu, 20-Feb-2025 03:16:54 PST map
44 km WNW of Petrolia, CA 2.8 000909565 mi 1740034827Wed, 19-Feb-2025 23:00:27 PST map
23 km NE of Pinnacles, CA 2.3 001322821 mi 1740020314Wed, 19-Feb-2025 18:58:34 PST map
9 km E of Springdale, Utah 2.5 001509938 mi 1739995516Wed, 19-Feb-2025 12:05:16 PST map
9 km WNW of Cobb, CA 2.0 001069664 mi 1739986011Wed, 19-Feb-2025 09:26:51 PST map
9 km WNW of Cobb, CA 2.1 001069664 mi 1739986002Wed, 19-Feb-2025 09:26:42 PST map
9 km E of Pistol River, Oregon 2.9 000691429 mi 1739980132Wed, 19-Feb-2025 07:48:52 PST map
13 km W of Stanley, Idaho 2.4 000785488 mi 1739979510Wed, 19-Feb-2025 07:38:30 PST map
12 km W of Stanley, Idaho 2.8 000785488 mi 1739978057Wed, 19-Feb-2025 07:14:17 PST map
39 km WNW of Petrolia, CA 2.3 000911566 mi 1739945098Tue, 18-Feb-2025 22:04:58 PST map
27 km S of Trona, CA 2.2 001517942 mi 1739937606Tue, 18-Feb-2025 20:00:06 PST map
7 km W of Kenwood, CA 2.7 001119695 mi 1739929545Tue, 18-Feb-2025 17:45:45 PST map
23 km W of Petrolia, CA 2.8 000913567 mi 1739919386Tue, 18-Feb-2025 14:56:26 PST map
15 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 001526948 mi 1739911313Tue, 18-Feb-2025 12:41:53 PST map
18 km SSW of Caliente, Nevada 2.9 001410876 mi 1739910295Tue, 18-Feb-2025 12:24:55 PST map
12 km E of Greenwater, Washington 3.0 000195121 mi 1739901247Tue, 18-Feb-2025 09:54:07 PST map
6 km N of Bay Point, CA 2.5 001157719 mi 1739884719Tue, 18-Feb-2025 05:18:39 PST map
5 km S of Portola Valley, CA 2.5 001239770 mi 1739869490Tue, 18-Feb-2025 01:04:50 PST map
15 km W of Petrolia, CA 2.0 000913568 mi 1739869156Tue, 18-Feb-2025 00:59:16 PST map
9 km of Hamilton City, CA 2.6 000965599 mi 1739867210Tue, 18-Feb-2025 00:26:50 PST map
6 km ESE of New Idria, CA 2.1 001356843 mi 1739866966Tue, 18-Feb-2025 00:22:46 PST map
75 km WNW of Petrolia, CA 3.1 000904562 mi 1739864985Mon, 17-Feb-2025 23:49:45 PST map
1 km SE of Alberton, Montana 2.2 000679422 mi 1739864131Mon, 17-Feb-2025 23:35:31 PST map
16 km NNE of Barstow, CA 3.1 001579981 mi 1739857816Mon, 17-Feb-2025 21:50:16 PST map
79 km N of Rachel, Nevada 2.4 001274792 mi 1739833185Mon, 17-Feb-2025 14:59:45 PST map
3 km SE of Twin Bridges, Montana 2.4 000894555 mi 1739825487Mon, 17-Feb-2025 12:51:27 PST map
4 km NNE of Lafayette, Oregon 2.0 000353219 mi 1739823529Mon, 17-Feb-2025 12:18:49 PST map
18 km S of Princeton, Canada 2.1 000225140 mi 1739816741Mon, 17-Feb-2025 10:25:41 PST map
6 km NNE of Hamilton City, CA 2.2 000967601 mi 1739811046Mon, 17-Feb-2025 08:50:46 PST map
24 km NNW of Parkfield, CA 2.0 001396867 mi 1739810559Mon, 17-Feb-2025 08:42:39 PST map
38 km WNW of Petrolia, CA 2.8 000908564 mi 1739805851Mon, 17-Feb-2025 07:24:11 PST map
67 km WNW of Petrolia, CA 2.8 000911566 mi 1739786539Mon, 17-Feb-2025 02:02:19 PST map
7 km WNW of Kettleman City, CA 2.0 001408875 mi 1739785953Mon, 17-Feb-2025 01:52:33 PST map
33 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000909565 mi 1739736838Sun, 16-Feb-2025 12:13:58 PST map
12 km WSW of Petrolia, CA 2.3 000914568 mi 1739722610Sun, 16-Feb-2025 08:16:50 PST map
20 km NW of Alder Springs, CA 2.4 000968601 mi 1739703501Sun, 16-Feb-2025 02:58:21 PST map
58 km W of Petrolia, CA 2.5 000917570 mi 1739691763Sat, 15-Feb-2025 23:42:43 PST map

76 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.