Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 31-Jan-2026 11:01:00 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 34 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 564 mi | Sat, 31-Jan-2026 03:06:36 PST | map |
| 14 km NNE of Mineral, CA | 2.4 | 559 mi | Fri, 30-Jan-2026 21:05:27 PST | map |
| 38 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 568 mi | Fri, 30-Jan-2026 17:28:20 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 743 mi | Fri, 30-Jan-2026 17:06:49 PST | map |
| 7 km E of Covelo, CA | 2.0 | 599 mi | Fri, 30-Jan-2026 16:13:55 PST | map |
| 51 km NE of Valmy, Nevada | 2.4 | 598 mi | Fri, 30-Jan-2026 15:54:47 PST | map |
| 9 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 666 mi | Fri, 30-Jan-2026 12:57:42 PST | map |
| 47 km NW of Eureka, Nevada | 2.0 | 687 mi | Fri, 30-Jan-2026 12:18:20 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 742 mi | Fri, 30-Jan-2026 10:33:51 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 3.1 | 743 mi | Fri, 30-Jan-2026 10:33:22 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.4 | 742 mi | Fri, 30-Jan-2026 10:33:09 PST | map |
| 51 km NE of Valmy, Nevada | 2.4 | 598 mi | Fri, 30-Jan-2026 07:15:08 PST | map |
| 48 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 600 mi | Fri, 30-Jan-2026 07:08:51 PST | map |
| 50 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 599 mi | Fri, 30-Jan-2026 07:06:22 PST | map |
| 50 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 599 mi | Fri, 30-Jan-2026 06:50:24 PST | map |
| 50 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 599 mi | Fri, 30-Jan-2026 06:47:59 PST | map |
| 50 km NE of Valmy, Nevada | 2.3 | 598 mi | Fri, 30-Jan-2026 05:26:09 PST | map |
| 259 km WSW of Pistol River, Oregon | 3.5 | 518 mi | Thu, 29-Jan-2026 21:30:58 PST | map |
| 24 km ENE of Alum Rock, CA | 2.4 | 764 mi | Thu, 29-Jan-2026 17:03:25 PST | map |
| 5 km NNW of Malmstrom Air Force Base, Montana | 2.7 | 561 mi | Thu, 29-Jan-2026 16:46:44 PST | map |
| 8 km NE of Black Eagle, Montana | 4.2 | 561 mi | Thu, 29-Jan-2026 11:41:09 PST | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.1 | 820 mi | Thu, 29-Jan-2026 05:21:27 PST | map |
| 19 km WSW of Fairview, Wyoming | 2.6 | 710 mi | Thu, 29-Jan-2026 04:24:49 PST | map |
| 207 km WSW of Pistol River, Oregon | 3.1 | 491 mi | Thu, 29-Jan-2026 00:15:07 PST | map |
| 2 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 668 mi | Wed, 28-Jan-2026 20:40:02 PST | map |
| 4 km SSW of Yountville, CA | 2.0 | 698 mi | Wed, 28-Jan-2026 20:00:16 PST | map |
| 15 km WSW of Petrolia, CA | 2.0 | 567 mi | Wed, 28-Jan-2026 19:50:16 PST | map |
| 17 km SSE of Grace, Idaho | 2.3 | 700 mi | Wed, 28-Jan-2026 18:18:29 PST | map |
| 15 km W of Johannesburg, CA | 3.2 | 947 mi | Wed, 28-Jan-2026 16:15:02 PST | map |
| 14 km N of Susanville, CA | 2.1 | 562 mi | Wed, 28-Jan-2026 16:07:40 PST | map |
| 15 km SE of Laytonville, CA | 2.1 | 613 mi | Wed, 28-Jan-2026 16:03:12 PST | map |
| 10 km NNW of Pinnacles, CA | 2.0 | 825 mi | Wed, 28-Jan-2026 15:21:50 PST | map |
| 5 km S of Gorst, Washington | 2.1 | 72 mi | Wed, 28-Jan-2026 14:06:56 PST | map |
| 2 km ENE of Aromas, CA | 2.0 | 803 mi | Wed, 28-Jan-2026 11:07:38 PST | map |
| 4 km SW of Greenville, CA | 2.1 | 587 mi | Wed, 28-Jan-2026 09:21:09 PST | map |
| 17 km ESE of Lake Pillsbury, CA | 2.3 | 630 mi | Wed, 28-Jan-2026 07:54:41 PST | map |
| 6 km SW of Furnace Creek, CA | 2.2 | 893 mi | Wed, 28-Jan-2026 06:18:42 PST | map |
| 15 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 948 mi | Wed, 28-Jan-2026 06:09:32 PST | map |
| 15 km S of Tres Pinos, CA | 2.4 | 821 mi | Wed, 28-Jan-2026 00:11:57 PST | map |
| 18 km W of Empire, Nevada | 3.1 | 574 mi | Tue, 27-Jan-2026 20:04:36 PST | map |
| 11 km SSE of Port Orford, Oregon | 2.6 | 404 mi | Tue, 27-Jan-2026 14:26:04 PST | map |
| 12 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 142 mi | Tue, 27-Jan-2026 14:12:49 PST | map |
| 12 km SSE of Port Orford, Oregon | 3.1 | 405 mi | Tue, 27-Jan-2026 13:25:04 PST | map |
| 27 km E of Goodsprings, Nevada | 2.0 | 968 mi | Tue, 27-Jan-2026 13:12:27 PST | map |
| 11 km NNE of Selah, Washington | 2.1 | 176 mi | Tue, 27-Jan-2026 12:22:13 PST | map |
| 10 km WNW of The Geysers, CA | 2.2 | 665 mi | Tue, 27-Jan-2026 11:21:44 PST | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 2.2 | 666 mi | Tue, 27-Jan-2026 09:40:58 PST | map |
| 8 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 665 mi | Tue, 27-Jan-2026 05:40:14 PST | map |
| 31 km SSW of Alamo, Nevada | 2.2 | 880 mi | Tue, 27-Jan-2026 03:45:46 PST | map |
| 18 km W of Empire, Nevada | 3.0 | 573 mi | Tue, 27-Jan-2026 00:22:20 PST | map |
| 27 km SSE of Rachel, Nevada | 2.6 | 854 mi | Mon, 26-Jan-2026 18:12:19 PST | map |
| 198 km WNW of Barview, Oregon | 2.7 | 361 mi | Mon, 26-Jan-2026 15:27:00 PST | map |
| 21 km NW of Winchester Bay, Oregon | 2.1 | 325 mi | Mon, 26-Jan-2026 15:19:47 PST | map |
| 266 km WNW of Bandon, Oregon | 3.0 | 391 mi | Mon, 26-Jan-2026 15:13:56 PST | map |
| 16 km NNE of Hawthorne, Nevada | 2.2 | 716 mi | Mon, 26-Jan-2026 13:38:05 PST | map |
| 30 km NW of Stanley, Idaho | 2.6 | 475 mi | Mon, 26-Jan-2026 11:01:01 PST | map |
| 86 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 566 mi | Mon, 26-Jan-2026 08:33:27 PST | map |
| 42 km NNW of Gabbs, Nevada | 3.6 | 687 mi | Mon, 26-Jan-2026 07:31:06 PST | map |
| 31 km SE of Mina, Nevada | 2.2 | 760 mi | Mon, 26-Jan-2026 07:00:55 PST | map |
| 33 km ESE of West Yellowstone, Montana | 2.1 | 654 mi | Mon, 26-Jan-2026 04:31:30 PST | map |
| 18 km ESE of Anderson, CA | 2.1 | 560 mi | Mon, 26-Jan-2026 04:17:57 PST | map |
| 34 km E of West Yellowstone, Montana | 2.1 | 654 mi | Mon, 26-Jan-2026 03:37:24 PST | map |
| 16 km E of Walker Lake, Nevada | 2.6 | 715 mi | Mon, 26-Jan-2026 03:29:51 PST | map |
| 9 km NNE of Dillon, Montana | 2.5 | 550 mi | Mon, 26-Jan-2026 03:05:59 PST | map |
| 22 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 565 mi | Mon, 26-Jan-2026 02:41:59 PST | map |
| 62 km W of Depoe Bay, Oregon | 2.2 | 260 mi | Mon, 26-Jan-2026 01:09:21 PST | map |
| 8 km W of Cobb, CA | 2.0 | 665 mi | Sun, 25-Jan-2026 22:25:55 PST | map |
| 12 km WSW of Anacortes, Washington | 2.7 | 23 mi | Sun, 25-Jan-2026 20:04:27 PST | map |
| 1 km ENE of Enetai, Washington | 2.6 | 68 mi | Sun, 25-Jan-2026 15:58:08 PST | map |
| 283 km W of Bandon, Oregon | 2.8 | 399 mi | Sun, 25-Jan-2026 15:06:15 PST | map |
| 6 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 143 mi | Sun, 25-Jan-2026 14:14:45 PST | map |
| 11 km NNW of Piru, CA | 2.2 | 990 mi | Sun, 25-Jan-2026 06:38:05 PST | map |
| 15 km NNW of Susanville, CA | 2.7 | 561 mi | Sun, 25-Jan-2026 04:19:16 PST | map |
| 43 km WNW of Elfin Cove, Alaska | 2.4 | 885 mi | Sun, 25-Jan-2026 02:14:38 PST | map |
| 15 km N of Pittsburg, CA | 3.0 | 714 mi | Sun, 25-Jan-2026 01:33:57 PST | map |
| 11 km ENE of Kanarraville, Utah | 2.2 | 910 mi | Sat, 24-Jan-2026 21:30:01 PST | map |
| 159 km WSW of Elfin Cove, Alaska | 2.7 | 919 mi | Sat, 24-Jan-2026 13:38:56 PST | map |
| 49 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 598 mi | Sat, 24-Jan-2026 12:16:19 PST | map |
| 16 km SE of Anderson, CA | 2.0 | 562 mi | Sat, 24-Jan-2026 11:53:00 PST | map |
79 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.