Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 31-Mar-2025 12:04:47 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
59 km NE of Valmy, Nevada | 2.9 | 593 mi | Mon, 31-Mar-2025 10:29:45 PDT | map |
16 km NNE of Pinnacles, CA | 2.8 | 821 mi | Mon, 31-Mar-2025 10:22:43 PDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 2.3 | 595 mi | Mon, 31-Mar-2025 09:46:53 PDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 4.0 | 594 mi | Mon, 31-Mar-2025 09:28:14 PDT | map |
59 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 593 mi | Mon, 31-Mar-2025 09:24:46 PDT | map |
6 km SW of Fortuna, CA | 2.9 | 548 mi | Mon, 31-Mar-2025 08:02:12 PDT | map |
26 km SSW of Bodfish, CA | 2.3 | 936 mi | Mon, 31-Mar-2025 06:55:19 PDT | map |
50 km E of Fort Bidwell, California | 2.2 | 490 mi | Mon, 31-Mar-2025 05:31:34 PDT | map |
54 km NE of Valmy, Nevada | 3.4 | 598 mi | Mon, 31-Mar-2025 05:03:34 PDT | map |
55 km WNW of Elfin Cove, Alaska | 2.5 | 893 mi | Mon, 31-Mar-2025 03:43:51 PDT | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 948 mi | Mon, 31-Mar-2025 02:28:31 PDT | map |
49 km E of Fort Bidwell, California | 2.6 | 488 mi | Mon, 31-Mar-2025 01:47:30 PDT | map |
17 km SSE of Petrolia, CA | 2.8 | 571 mi | Mon, 31-Mar-2025 00:40:15 PDT | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 668 mi | Sun, 30-Mar-2025 14:48:48 PDT | map |
21 km NNE of Yerington, Nevada | 2.3 | 676 mi | Sun, 30-Mar-2025 12:52:31 PDT | map |
119 km W of Pistol River, Oregon | 2.7 | 453 mi | Sun, 30-Mar-2025 10:54:41 PDT | map |
32 km S of Scenic, Arizona | 2.5 | 950 mi | Sun, 30-Mar-2025 10:35:50 PDT | map |
31 km SE of Mina, Nevada | 2.4 | 760 mi | Sun, 30-Mar-2025 07:35:16 PDT | map |
21 km NNE of Yerington, Nevada | 2.4 | 676 mi | Sun, 30-Mar-2025 04:52:04 PDT | map |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.6 | 819 mi | Sun, 30-Mar-2025 02:58:39 PDT | map |
158 km WSW of Port Orford, Oregon | 2.7 | 442 mi | Sun, 30-Mar-2025 02:32:49 PDT | map |
12 km SW of Furnace Creek, California | 2.0 | 895 mi | Sat, 29-Mar-2025 23:16:03 PDT | map |
off the coast of Oregon | 3.4 | 428 mi | Sat, 29-Mar-2025 22:33:29 PDT | map |
21 km WSW of Manton, CA | 2.8 | 564 mi | Sat, 29-Mar-2025 21:48:37 PDT | map |
0 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 669 mi | Sat, 29-Mar-2025 20:13:22 PDT | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 665 mi | Sat, 29-Mar-2025 18:31:32 PDT | map |
19 km NNW of Laytonville, CA | 2.1 | 596 mi | Sat, 29-Mar-2025 17:54:26 PDT | map |
28 km SSE of Mina, Nevada | 2.6 | 759 mi | Sat, 29-Mar-2025 17:15:16 PDT | map |
10 km SSW of Thatcher, Utah | 2.0 | 711 mi | Sat, 29-Mar-2025 11:48:04 PDT | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.6 | 947 mi | Sat, 29-Mar-2025 10:48:12 PDT | map |
23 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 568 mi | Sat, 29-Mar-2025 06:15:14 PDT | map |
87 km WNW of Big Lagoon, California | 2.8 | 499 mi | Fri, 28-Mar-2025 22:24:48 PDT | map |
14 km ENE of Yerington, Nevada | 2.0 | 683 mi | Fri, 28-Mar-2025 22:09:19 PDT | map |
8 km NW of Lake Cowichan, Canada | 2.0 | 49 mi | Fri, 28-Mar-2025 22:09:01 PDT | map |
33 km SSE of Bunkerville, Nevada | 3.6 | 950 mi | Fri, 28-Mar-2025 21:46:47 PDT | map |
15 km ENE of Yerington, Nevada | 3.7 | 683 mi | Fri, 28-Mar-2025 19:43:55 PDT | map |
14 km ENE of Yerington, Nevada | 2.0 | 683 mi | Fri, 28-Mar-2025 19:36:27 PDT | map |
31 km SSE of Bunkerville, Nevada | 2.5 | 949 mi | Fri, 28-Mar-2025 15:59:47 PDT | map |
14 km SW of Georgetown, Idaho | 2.1 | 706 mi | Fri, 28-Mar-2025 15:27:05 PDT | map |
17 km SE of Grace, Idaho | 2.7 | 701 mi | Fri, 28-Mar-2025 15:26:35 PDT | map |
11 km SW of Portage, Utah | 2.2 | 698 mi | Fri, 28-Mar-2025 14:46:11 PDT | map |
16 km NNE of Amanda Park, Washington | 2.5 | 64 mi | Fri, 28-Mar-2025 13:32:28 PDT | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 3.0 | 947 mi | Fri, 28-Mar-2025 13:21:13 PDT | map |
6 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 665 mi | Fri, 28-Mar-2025 12:52:29 PDT | map |
27 km SW of Goldfield, Nevada | 2.0 | 810 mi | Fri, 28-Mar-2025 11:00:03 PDT | map |
41 km ENE of Independence, California | 2.1 | 846 mi | Fri, 28-Mar-2025 04:18:29 PDT | map |
58 km SE of Mud Bay, Alaska | 3.0 | 851 mi | Thu, 27-Mar-2025 22:54:06 PDT | map |
1 km NNW of The Geysers, CA | 2.2 | 668 mi | Thu, 27-Mar-2025 21:03:56 PDT | map |
3 km SSE of Ridgemark, CA | 2.5 | 811 mi | Thu, 27-Mar-2025 20:01:48 PDT | map |
46 km E of Fort Bidwell, California | 2.7 | 487 mi | Thu, 27-Mar-2025 17:15:34 PDT | map |
47 km E of Fort Bidwell, California | 3.6 | 488 mi | Thu, 27-Mar-2025 17:13:15 PDT | map |
10 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 664 mi | Thu, 27-Mar-2025 16:46:31 PDT | map |
10 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 664 mi | Thu, 27-Mar-2025 16:44:55 PDT | map |
6 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 665 mi | Thu, 27-Mar-2025 12:05:02 PDT | map |
10 km ESE of Alum Rock, CA | 2.5 | 771 mi | Thu, 27-Mar-2025 08:38:16 PDT | map |
5 km ESE of Manderson, Wyoming | 2.4 | 787 mi | Thu, 27-Mar-2025 03:17:40 PDT | map |
42 km WSW of Petrolia, CA | 2.9 | 577 mi | Thu, 27-Mar-2025 01:55:46 PDT | map |
4 km S of San Juan Bautista, CA | 2.1 | 809 mi | Thu, 27-Mar-2025 00:20:32 PDT | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 668 mi | Wed, 26-Mar-2025 23:44:03 PDT | map |
4 km ENE of Oak Bay, Canada | 2.5 | 2 mi | Wed, 26-Mar-2025 15:48:57 PDT | map |
3 km ENE of Blue Diamond, Nevada | 2.4 | 946 mi | Wed, 26-Mar-2025 14:26:56 PDT | map |
32 km S of Scenic, Arizona | 3.3 | 950 mi | Wed, 26-Mar-2025 09:59:10 PDT | map |
14 km NE of Yerington, Nevada | 2.0 | 682 mi | Wed, 26-Mar-2025 09:22:54 PDT | map |
22 km ESE of Black Rock City, Nevada | 2.8 | 575 mi | Wed, 26-Mar-2025 07:46:00 PDT | map |
5 km SSW of San Juan Bautista, CA | 2.1 | 810 mi | Wed, 26-Mar-2025 07:02:50 PDT | map |
15 km NE of Little Lake, CA | 2.3 | 903 mi | Wed, 26-Mar-2025 06:18:25 PDT | map |
14 km ENE of Yerington, Nevada | 2.1 | 683 mi | Wed, 26-Mar-2025 05:19:46 PDT | map |
15 km ENE of Yerington, Nevada | 2.1 | 683 mi | Wed, 26-Mar-2025 00:16:03 PDT | map |
11 km W of Stanley, Idaho | 2.9 | 488 mi | Tue, 25-Mar-2025 19:25:08 PDT | map |
31 km SSE of Bunkerville, Nevada | 2.6 | 949 mi | Tue, 25-Mar-2025 16:48:38 PDT | map |
33 km S of Scenic, Arizona | 2.2 | 951 mi | Tue, 25-Mar-2025 15:57:20 PDT | map |
32 km S of Scenic, Arizona | 3.4 | 950 mi | Tue, 25-Mar-2025 15:24:04 PDT | map |
17 km NNE of Granger, Wyoming | 2.2 | 801 mi | Tue, 25-Mar-2025 14:05:04 PDT | map |
7 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 666 mi | Tue, 25-Mar-2025 13:56:21 PDT | map |
19 km W of Manton, CA | 2.2 | 561 mi | Tue, 25-Mar-2025 04:12:23 PDT | map |
18 km W of Manton, CA | 2.5 | 561 mi | Tue, 25-Mar-2025 03:45:17 PDT | map |
9 km W of Stanley, Idaho | 2.6 | 488 mi | Tue, 25-Mar-2025 03:18:01 PDT | map |
13 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 140 mi | Mon, 24-Mar-2025 16:28:06 PDT | map |
78 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.