Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 13-Feb-2026 14:35:46 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km N of Little Lake, CA 2.5 001454904 mi 1771019839Fri, 13-Feb-2026 13:57:19 PST map
12 km S of Olancha, CA 2.0 001431889 mi 1771014362Fri, 13-Feb-2026 12:26:02 PST map
4 km NW of Pinnacles, CA 2.1 001334829 mi 1770993554Fri, 13-Feb-2026 06:39:14 PST map
3 km SE of Pacifica, CA 2.2 001209751 mi 1770981914Fri, 13-Feb-2026 03:25:14 PST map
3 km SE of Pacifica, CA 2.5 001209751 mi 1770981909Fri, 13-Feb-2026 03:25:09 PST map
17 km WSW of Petrolia, CA 2.0 000914568 mi 1770977104Fri, 13-Feb-2026 02:05:04 PST map
32 km WSW of Empire, Nevada 2.4 000928577 mi 1770961602Thu, 12-Feb-2026 21:46:42 PST map
17 km WSW of Petrolia, CA 2.0 000914568 mi 1770957755Thu, 12-Feb-2026 20:42:35 PST map
3 km NW of Redway, CA 2.4 000925575 mi 1770956279Thu, 12-Feb-2026 20:17:59 PST map
5 km W of Cobb, CA 2.4 001072666 mi 1770948005Thu, 12-Feb-2026 18:00:05 PST map
7 km NNW of Black Eagle, Montana 3.7 000893555 mi 1770946572Thu, 12-Feb-2026 17:36:12 PST map
50 km W of Petrolia, CA 3.0 000903561 mi 1770942224Thu, 12-Feb-2026 16:23:44 PST map
4 km W of Quilcene, Washington 2.0 00007547 mi 1770941246Thu, 12-Feb-2026 16:07:26 PST map
58 km W of Petrolia, CA 2.5 000912567 mi 1770938012Thu, 12-Feb-2026 15:13:32 PST map
61 km W of Petrolia, CA 2.4 000911566 mi 1770937324Thu, 12-Feb-2026 15:02:04 PST map
56 km S of Kingston, Nevada 2.0 001196743 mi 1770935880Thu, 12-Feb-2026 14:38:00 PST map
20 km ENE of Nelson, Nevada 2.3 001576980 mi 1770934532Thu, 12-Feb-2026 14:15:32 PST map
27 km NNE of Tonopah, Nevada 2.0 001233766 mi 1770934202Thu, 12-Feb-2026 14:10:02 PST map
3 km N of Prattville, CA 2.6 000929578 mi 1770926782Thu, 12-Feb-2026 12:06:22 PST map
8 km E of Sonoma, CA 2.2 001131703 mi 1770921708Thu, 12-Feb-2026 10:41:48 PST map
22 km SSW of Frazier Park, CA 2.6 001574978 mi 1770904713Thu, 12-Feb-2026 05:58:33 PST map
5 km WNW of The Geysers, CA 2.0 001074667 mi 1770897238Thu, 12-Feb-2026 03:53:58 PST map
42 km ENE of Oakley, Utah 2.1 001291802 mi 1770883646Thu, 12-Feb-2026 00:07:26 PST map
12 km SSE of Edgerton, Wyoming 3.0 001436892 mi 1770882899Wed, 11-Feb-2026 23:54:59 PST map
12 km S of Olancha, CA 3.0 001431889 mi 1770880606Wed, 11-Feb-2026 23:16:46 PST map
14 km ESE of Mammoth Lakes, CA 2.0 001262784 mi 1770878339Wed, 11-Feb-2026 22:38:59 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 001193742 mi 1770868462Wed, 11-Feb-2026 19:54:22 PST map
2 km NNE of Sunol, CA 2.0 001210752 mi 1770861881Wed, 11-Feb-2026 18:04:41 PST map
3 km NNE of Sunol, CA 2.6 001209751 mi 1770861227Wed, 11-Feb-2026 17:53:47 PST map
17 km NNE of Granger, Wyoming 2.7 001289801 mi 1770860478Wed, 11-Feb-2026 17:41:18 PST map
25 km W of Petrolia, CA 3.0 000910565 mi 1770860465Wed, 11-Feb-2026 17:41:05 PST map
76 km W of Petrolia, CA 3.1 000907564 mi 1770860352Wed, 11-Feb-2026 17:39:12 PST map
8 km WSW of Bennington, Idaho 2.0 001144711 mi 1770854117Wed, 11-Feb-2026 15:55:17 PST map
9 km WNW of Petrolia, CA 3.3 000905562 mi 1770829241Wed, 11-Feb-2026 09:00:41 PST map
8 km S of Scappoose, Oregon 2.1 000310192 mi 1770826974Wed, 11-Feb-2026 08:22:54 PST map
12 km W of Round Valley, CA 2.2 001281796 mi 1770816020Wed, 11-Feb-2026 05:20:20 PST map
5 km SW of Fortuna, CA 2.0 000879546 mi 1770814832Wed, 11-Feb-2026 05:00:32 PST map
8 km SE of Pinnacles, CA 2.4 001343834 mi 1770814509Wed, 11-Feb-2026 04:55:09 PST map
16 km WNW of Bridgeport, CA 2.5 001169726 mi 1770810071Wed, 11-Feb-2026 03:41:11 PST map
5 km SW of Ridgemark, CA 2.1 001306812 mi 1770809967Wed, 11-Feb-2026 03:39:27 PST map
5 km SW of Ridgemark, CA 2.5 001306812 mi 1770809872Wed, 11-Feb-2026 03:37:52 PST map
5 km SW of Ridgemark, CA 3.1 001306812 mi 1770809694Wed, 11-Feb-2026 03:34:54 PST map
5 km SW of Ridgemark, CA 2.5 001307812 mi 1770809432Wed, 11-Feb-2026 03:30:32 PST map
26 km E of Indian Springs, Nevada 2.2 001466911 mi 1770799188Wed, 11-Feb-2026 00:39:48 PST map
3 km SW of Anderson Springs, CA 2.0 001079670 mi 1770792680Tue, 10-Feb-2026 22:51:20 PST map
2 km NNW of The Geysers, CA 2.0 001074668 mi 1770791239Tue, 10-Feb-2026 22:27:19 PST map
34 km SE of Beatty, Nevada 2.0 001420882 mi 1770783011Tue, 10-Feb-2026 20:10:11 PST map
21 km NW of Alder Springs, CA 2.1 000961597 mi 1770779069Tue, 10-Feb-2026 19:04:29 PST map
6 km E of San Luis Obispo, CA 2.2 001481920 mi 1770769141Tue, 10-Feb-2026 16:19:01 PST map
48 km NE of Valmy, Nevada 2.6 000965600 mi 1770755701Tue, 10-Feb-2026 12:35:01 PST map
42 km SSE of Mammoth, Wyoming 2.1 001068664 mi 1770755640Tue, 10-Feb-2026 12:34:00 PST map
21 km NE of Lake Davis, CA 2.4 000969602 mi 1770754366Tue, 10-Feb-2026 12:12:46 PST map
12 km NNE of Brooktrails, CA 2.1 000990615 mi 1770749491Tue, 10-Feb-2026 10:51:31 PST map
14 km W of Johannesburg, CA 2.7 001524947 mi 1770736817Tue, 10-Feb-2026 07:20:17 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.6 001194742 mi 1770725938Tue, 10-Feb-2026 04:18:58 PST map
9 km SW of Clear Creek, Utah 2.0 001376855 mi 1770721969Tue, 10-Feb-2026 03:12:49 PST map
4 km SW of Tahoe Vista, CA 2.1 001058657 mi 1770720335Tue, 10-Feb-2026 02:45:35 PST map
37 km W of Petrolia, CA 2.9 000908564 mi 1770708127Mon, 09-Feb-2026 23:22:07 PST map
20 km WNW of Sunnyside-Tahoe City, CA 2.0 001054655 mi 1770701505Mon, 09-Feb-2026 21:31:45 PST map
20 km NNW of Alder Springs, CA 3.3 000963598 mi 1770697084Mon, 09-Feb-2026 20:18:04 PST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.1 001071665 mi 1770690650Mon, 09-Feb-2026 18:30:50 PST map
11 km SSW of Bolinas, CA 2.5 001183735 mi 1770683304Mon, 09-Feb-2026 16:28:24 PST map
56 km S of Kingston, Nevada 2.1 001189739 mi 1770677161Mon, 09-Feb-2026 14:46:01 PST map
4 km NNE of Prattville, CA 2.1 000929577 mi 1770668076Mon, 09-Feb-2026 12:14:36 PST map
3 km NW of Dixon Lane-Meadow Creek, CA 2.0 001289801 mi 1770663595Mon, 09-Feb-2026 10:59:55 PST map
9 km S of Princeton, Canada 2.1 000228141 mi 1770661027Mon, 09-Feb-2026 10:17:07 PST map
18 km ESE of Johannesburg, CA 2.5 001538956 mi 1770649225Mon, 09-Feb-2026 07:00:25 PST map
16 km ESE of Little Lake, CA 2.2 001467912 mi 1770648359Mon, 09-Feb-2026 06:45:59 PST map
1 km E of Pinnacles, CA 2.4 001337831 mi 1770635708Mon, 09-Feb-2026 03:15:08 PST map
20 km W of Newport, Oregon 2.6 000433269 mi 1770579512Sun, 08-Feb-2026 11:38:32 PST map
9 km WNW of Cobb, CA 3.2 001069664 mi 1770578727Sun, 08-Feb-2026 11:25:27 PST map
8 km WNW of Cobb, CA 3.7 001069664 mi 1770578265Sun, 08-Feb-2026 11:17:45 PST map
8 km WNW of Cobb, CA 2.0 001069664 mi 1770578260Sun, 08-Feb-2026 11:17:40 PST map
50 km NE of Valmy, Nevada 3.5 000960597 mi 1770576595Sun, 08-Feb-2026 10:49:55 PST map
16 km N of Brooktrails, CA 2.2 000986613 mi 1770563781Sun, 08-Feb-2026 07:16:21 PST map
4 km W of Cobb, CA 2.2 001071666 mi 1770563514Sun, 08-Feb-2026 07:11:54 PST map
15 km N of Brooktrails, CA 2.9 000986613 mi 1770559949Sun, 08-Feb-2026 06:12:29 PST map
51 km NE of Valmy, Nevada 2.5 000961597 mi 1770559831Sun, 08-Feb-2026 06:10:31 PST map
3 km SSE of Redwood Valley, CA 2.2 001024636 mi 1770531259Sat, 07-Feb-2026 22:14:19 PST map
3 km NW of The Geysers, CA 2.0 001075668 mi 1770505231Sat, 07-Feb-2026 15:00:31 PST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.4 001070665 mi 1770494707Sat, 07-Feb-2026 12:05:07 PST map
8 km N of Healdsburg, CA 2.1 001087675 mi 1770485599Sat, 07-Feb-2026 09:33:19 PST map
9 km E of Fairview, Utah 2.3 001367849 mi 1770476915Sat, 07-Feb-2026 07:08:35 PST map
12 km SE of Middletown, CA 2.7 001088676 mi 1770465767Sat, 07-Feb-2026 04:02:47 PST map
22 km SE of Burney, CA 2.1 000870540 mi 1770461744Sat, 07-Feb-2026 02:55:44 PST map
23 km SE of Burney, CA 2.1 000871541 mi 1770460379Sat, 07-Feb-2026 02:32:59 PST map
8 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.0 001017632 mi 1770458393Sat, 07-Feb-2026 01:59:53 PST map
8 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.2 001017632 mi 1770452964Sat, 07-Feb-2026 00:29:24 PST map
8 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.2 001017632 mi 1770451625Sat, 07-Feb-2026 00:07:05 PST map
27 km E of Coso Junction, CA 2.0 001450901 mi 1770443443Fri, 06-Feb-2026 21:50:43 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.3 001194742 mi 1770417951Fri, 06-Feb-2026 14:45:51 PST map

91 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.