Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 18-May-2025 22:39:12 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
2 km SW of Ridgemark, CA 2.0 001305811 mi 1747628017Sun, 18-May-2025 21:13:37 PDT map
69 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000910565 mi 1747623785Sun, 18-May-2025 20:03:05 PDT map
14 km W of Toms Place, CA 2.6 001268788 mi 1747608998Sun, 18-May-2025 15:56:38 PDT map
8 km ESE of Ashford, Washington 2.0 000216134 mi 1747544319Sat, 17-May-2025 21:58:39 PDT map
6 km NNW of The Geysers, CA 2.5 001071666 mi 1747534796Sat, 17-May-2025 19:19:56 PDT map
168 km W of Pistol River, Oregon 2.9 000754468 mi 1747530359Sat, 17-May-2025 18:05:59 PDT map
8 km NW of Calistoga, CA 2.2 001095680 mi 1747524851Sat, 17-May-2025 16:34:11 PDT map
9 km S of Princeton, Canada 2.0 000228141 mi 1747523707Sat, 17-May-2025 16:15:07 PDT map
256 km WNW of Bandon, Oregon 3.0 000628390 mi 1747516722Sat, 17-May-2025 14:18:42 PDT map
3 km SE of Santa Rosa, CA 2.4 001115693 mi 1747516318Sat, 17-May-2025 14:11:58 PDT map
10 km NNW of Indian Springs, Nevada 2.6 001449900 mi 1747507715Sat, 17-May-2025 11:48:35 PDT map
9 km SE of Pinnacles, CA 2.0 001343835 mi 1747492483Sat, 17-May-2025 07:34:43 PDT map
2 km NNW of The Geysers, CA 3.0 001075668 mi 1747485650Sat, 17-May-2025 05:40:50 PDT map
10 km S of Ovando, Montana 2.4 000777483 mi 1747474824Sat, 17-May-2025 02:40:24 PDT map
31 km S of Bunkerville, Nevada 3.8 001527949 mi 1747461288Fri, 16-May-2025 22:54:48 PDT map
30 km W of Petrolia, CA 3.5 000915569 mi 1747461078Fri, 16-May-2025 22:51:18 PDT map
19 km W of Petrolia, CA 2.9 000912566 mi 1747459309Fri, 16-May-2025 22:21:49 PDT map
25 km W of Petrolia, CA 3.0 000913567 mi 1747458360Fri, 16-May-2025 22:06:00 PDT map
35 km W of Petrolia, CA 2.5 000915569 mi 1747457070Fri, 16-May-2025 21:44:30 PDT map
33 km W of Petrolia, CA 2.5 000916569 mi 1747456611Fri, 16-May-2025 21:36:51 PDT map
56 km W of Petrolia, CA 2.3 000915569 mi 1747453996Fri, 16-May-2025 20:53:16 PDT map
32 km W of Petrolia, CA 3.0 000913568 mi 1747453148Fri, 16-May-2025 20:39:08 PDT map
9 km NE of Round Valley, CA 2.0 001279795 mi 1747448420Fri, 16-May-2025 19:20:20 PDT map
6 km NNW of Challis, Idaho 2.0 000814506 mi 1747431642Fri, 16-May-2025 14:40:42 PDT map
4 km of Laytonville, CA 2.0 000970603 mi 1747430590Fri, 16-May-2025 14:23:10 PDT map
44 km WNW of Petrolia, CA 2.0 000911566 mi 1747426065Fri, 16-May-2025 13:07:45 PDT map
24 km NW of Grapevine, CA 2.0 001524947 mi 1747422689Fri, 16-May-2025 12:11:29 PDT map
8 km NW of Howell, Utah 2.7 001117694 mi 1747420384Fri, 16-May-2025 11:33:04 PDT map
15 km E of Seven Trees, CA 2.0 001245774 mi 1747413953Fri, 16-May-2025 09:45:53 PDT map
6 km SSW of Gilroy, CA 2.0 001286799 mi 1747413647Fri, 16-May-2025 09:40:47 PDT map
10 km E of Ridgecrest, CA 2.1 001500932 mi 1747411925Fri, 16-May-2025 09:12:05 PDT map
34 km W of Petrolia, CA 2.8 000916569 mi 1747406245Fri, 16-May-2025 07:37:25 PDT map
23 km NNE of Yerington, Nevada 2.1 001087676 mi 1747402844Fri, 16-May-2025 06:40:44 PDT map
1 km ESE of The Geysers, CA 2.5 001077669 mi 1747397567Fri, 16-May-2025 05:12:47 PDT map
32 km S of Scenic, Arizona 2.5 001530950 mi 1747379468Fri, 16-May-2025 00:11:08 PDT map
5 km NE of Windsor, CA 2.3 001097682 mi 1747377451Thu, 15-May-2025 23:37:31 PDT map
8 km NE of West Yellowstone, Montana 2.1 001022635 mi 1747375474Thu, 15-May-2025 23:04:34 PDT map
74 km WSW of Covenant Life, Alaska 2.1 001500932 mi 1747367888Thu, 15-May-2025 20:58:08 PDT map
25 km NW of Stanley, Idaho 3.1 000769478 mi 1747362823Thu, 15-May-2025 19:33:43 PDT map
4 km NNW of The Geysers, CA 2.2 001073667 mi 1747360227Thu, 15-May-2025 18:50:27 PDT map
178 km W of Ferndale, California 2.8 000918570 mi 1747358605Thu, 15-May-2025 18:23:25 PDT map
6 km SW of Alamo, CA 2.9 001188738 mi 1747357844Thu, 15-May-2025 18:10:44 PDT map
15 km ENE of Yerington, Nevada 2.1 001100683 mi 1747348481Thu, 15-May-2025 15:34:41 PDT map
56 km S of Kingston, Nevada 2.1 001188738 mi 1747346717Thu, 15-May-2025 15:05:17 PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.4 001525948 mi 1747342729Thu, 15-May-2025 13:58:49 PDT map
19 km SW of Moapa Town, Nevada 2.2 001493928 mi 1747332284Thu, 15-May-2025 11:04:44 PDT map
3 km NNW of The Geysers, CA 2.3 001075668 mi 1747322334Thu, 15-May-2025 08:18:54 PDT map
18 km ENE of West Yellowstone, Montana 2.0 001031641 mi 1747316463Thu, 15-May-2025 06:41:03 PDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 3.1 000955594 mi 1747312172Thu, 15-May-2025 05:29:32 PDT map
6 km SW of Alamo, CA 2.3 001188738 mi 1747310617Thu, 15-May-2025 05:03:37 PDT map
48 km NE of Valmy, Nevada 2.2 000965599 mi 1747304529Thu, 15-May-2025 03:22:09 PDT map
15 km ESE of Kelly, Wyoming 2.4 001128701 mi 1747293482Thu, 15-May-2025 00:18:02 PDT map
54 km NE of Valmy, Nevada 3.5 000958595 mi 1747292894Thu, 15-May-2025 00:08:14 PDT map
59 km NE of Valmy, Nevada 3.8 000953592 mi 1747292794Thu, 15-May-2025 00:06:34 PDT map
9 km NW of Tonasket, Washington 3.1 000280174 mi 1747290147Wed, 14-May-2025 23:22:27 PDT map
15 km W of Neilton, Washington 2.1 00013282 mi 1747284904Wed, 14-May-2025 21:55:04 PDT map
7 km NNW of Challis, Idaho 2.1 000812505 mi 1747284556Wed, 14-May-2025 21:49:16 PDT map
2 km WNW of Walker, CA 2.4 001145712 mi 1747283854Wed, 14-May-2025 21:37:34 PDT map
8 km NNW of Challis, Idaho 3.0 000812505 mi 1747280718Wed, 14-May-2025 20:45:18 PDT map
21 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000907564 mi 1747279563Wed, 14-May-2025 20:26:03 PDT map
10 km NNW of Truckee, CA 2.4 001035643 mi 1747278657Wed, 14-May-2025 20:10:57 PDT map
32 km SE of Mina, Nevada 2.1 001220758 mi 1747276843Wed, 14-May-2025 19:40:43 PDT map
24 km NNW of Tehachapi, CA 2.1 001510938 mi 1747273852Wed, 14-May-2025 18:50:52 PDT map
16 km ENE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.2 001022635 mi 1747267447Wed, 14-May-2025 17:04:07 PDT map
10 km ESE of Coalinga, CA 2.8 001391865 mi 1747266317Wed, 14-May-2025 16:45:17 PDT map
5 km NW of North Portland, Oregon 2.0 000315196 mi 1747263755Wed, 14-May-2025 16:02:35 PDT map
1 km E of Princeton, Canada 2.2 000233145 mi 1747260001Wed, 14-May-2025 15:00:01 PDT map
148 km W of Ferndale, California 2.5 000910566 mi 1747257620Wed, 14-May-2025 14:20:20 PDT map
13 km N of Taft, CA 2.0 001501933 mi 1747236929Wed, 14-May-2025 08:35:29 PDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 2.0 000957594 mi 1747235373Wed, 14-May-2025 08:09:33 PDT map
51 km NE of Valmy, Nevada 2.8 000961597 mi 1747229538Wed, 14-May-2025 06:32:18 PDT map
2 km NW of The Geysers, CA 2.0 001076668 mi 1747229184Wed, 14-May-2025 06:26:24 PDT map
74 km NE of Valmy, Nevada 2.1 000953592 mi 1747227103Wed, 14-May-2025 05:51:43 PDT map
58 km NE of Valmy, Nevada 2.2 000956594 mi 1747227086Wed, 14-May-2025 05:51:26 PDT map
54 km NE of Valmy, Nevada 2.1 000961597 mi 1747227064Wed, 14-May-2025 05:51:04 PDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 3.9 000956594 mi 1747226118Wed, 14-May-2025 05:35:18 PDT map
60 km NE of Valmy, Nevada 3.0 000957595 mi 1747224129Wed, 14-May-2025 05:02:09 PDT map
53 km NE of Valmy, Nevada 3.0 000958595 mi 1747224081Wed, 14-May-2025 05:01:21 PDT map
172 km WNW of Port Orford, Oregon 3.0 000648403 mi 1747221886Wed, 14-May-2025 04:24:46 PDT map
10 km NW of Willow Creek, CA 2.5 000832517 mi 1747195996Tue, 13-May-2025 21:13:16 PDT map
14 km W of Stanley, Idaho 2.0 000785488 mi 1747193878Tue, 13-May-2025 20:37:58 PDT map
16 km W of Stanley, Idaho 2.4 000784487 mi 1747190663Tue, 13-May-2025 19:44:23 PDT map
4 km WSW of Ault Field, Washington 2.1 00004327 mi 1747158367Tue, 13-May-2025 10:46:07 PDT map
25 km WNW of Hoodsport, Washington 2.8 00010565 mi 1747127898Tue, 13-May-2025 02:18:18 PDT map
46 km NW of Beatty, Nevada 2.7 001345836 mi 1747116804Mon, 12-May-2025 23:13:24 PDT map
3 km W of Orinda, CA 2.3 001179733 mi 1747108553Mon, 12-May-2025 20:55:53 PDT map
19 km NNW of Halfway, Oregon 2.1 000596371 mi 1747100896Mon, 12-May-2025 18:48:16 PDT map
21 km NE of San Lucas, CA 2.6 001368850 mi 1747100298Mon, 12-May-2025 18:38:18 PDT map
24 km SSE of Pinnacles, CA 2.0 001356842 mi 1747099079Mon, 12-May-2025 18:17:59 PDT map
32 km SE of Mina, Nevada 2.2 001224761 mi 1747092036Mon, 12-May-2025 16:20:36 PDT map
1 km SSE of Paris, Idaho 2.0 001157719 mi 1747081398Mon, 12-May-2025 13:23:18 PDT map
3 km SE of The Geysers, CA 2.6 001078670 mi 1747062868Mon, 12-May-2025 08:14:28 PDT map
2 km E of Big Pine, CA 2.7 001319819 mi 1747035735Mon, 12-May-2025 00:42:15 PDT map

93 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.