Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 24-Feb-2026 20:22:15 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
26 km NNW of Tabiona, Utah 2.5 001318819 mi 1771980374Tue, 24-Feb-2026 16:46:14 PST map
15 km NE of Redway, CA 2.2 000916569 mi 1771975349Tue, 24-Feb-2026 15:22:29 PST map
4 km ESE of Cathcart, Washington 3.0 00011571 mi 1771940566Tue, 24-Feb-2026 05:42:46 PST map
3 km SSE of Johnstonville, CA 2.1 000925575 mi 1771938854Tue, 24-Feb-2026 05:14:14 PST map
21 km SSW of Silver Peak, Nevada 2.1 001289801 mi 1771938229Tue, 24-Feb-2026 05:03:49 PST map
11 km SW of Clear Creek, Utah 2.0 001376855 mi 1771937102Tue, 24-Feb-2026 04:45:02 PST map
18 km W of Searles Valley, CA 2.4 001483922 mi 1771935694Tue, 24-Feb-2026 04:21:34 PST map
10 km NE of Milpitas, CA 2.6 001223760 mi 1771928481Tue, 24-Feb-2026 02:21:21 PST map
37 km S of Silver Gate, Montana 2.4 001101684 mi 1771920699Tue, 24-Feb-2026 00:11:39 PST map
25 km SW of Maricopa, CA 2.5 001536954 mi 1771916697Mon, 23-Feb-2026 23:04:57 PST map
96 km NW of Elfin Cove, Alaska 2.4 001479919 mi 1771900535Mon, 23-Feb-2026 18:35:35 PST map
10 km SSW of Cantua Creek, CA 2.0 001358844 mi 1771900204Mon, 23-Feb-2026 18:30:04 PST map
12 km SW of Cantua Creek, CA 2.2 001359844 mi 1771897974Mon, 23-Feb-2026 17:52:54 PST map
7 km NNE of Taft, CA 2.8 001507937 mi 1771870742Mon, 23-Feb-2026 10:19:02 PST map
15 km W of Johannesburg, CA 2.7 001525947 mi 1771866447Mon, 23-Feb-2026 09:07:27 PST map
8 km ENE of Beaver, Utah 2.2 001421883 mi 1771858454Mon, 23-Feb-2026 06:54:14 PST map
23 km NNW of Carson, Washington 2.2 000299186 mi 1771851630Mon, 23-Feb-2026 05:00:30 PST map
29 km SSW of Alamo, Nevada 3.0 001416880 mi 1771828947Sun, 22-Feb-2026 22:42:27 PST map
10 km NW of Avenal, CA 2.8 001399869 mi 1771822620Sun, 22-Feb-2026 20:57:00 PST map
4 km SW of Clear Creek, Utah 2.1 001375854 mi 1771821684Sun, 22-Feb-2026 20:41:24 PST map
22 km NNE of Redway, CA 2.2 000908564 mi 1771819578Sun, 22-Feb-2026 20:06:18 PST map
31 km SSW of Alamo, Nevada 3.4 001418881 mi 1771819075Sun, 22-Feb-2026 19:57:55 PST map
30 km SSW of Alamo, Nevada 3.7 001417881 mi 1771819038Sun, 22-Feb-2026 19:57:18 PST map
3 km SE of Pacifica, CA 2.2 001209751 mi 1771818111Sun, 22-Feb-2026 19:41:51 PST map
6 km SSE of Willits, CA 2.3 001010628 mi 1771810664Sun, 22-Feb-2026 17:37:44 PST map
5 km S of Alder Springs, CA 2.3 000984612 mi 1771810405Sun, 22-Feb-2026 17:33:25 PST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.2 001072666 mi 1771789270Sun, 22-Feb-2026 11:41:10 PST map
18 km WSW of Petrolia, CA 2.4 000912567 mi 1771786936Sun, 22-Feb-2026 11:02:16 PST map
7 km SW of Clear Creek, Utah 2.8 001375855 mi 1771777318Sun, 22-Feb-2026 08:21:58 PST map
3 km SW of Clinton, Washington 2.0 00008754 mi 1771774244Sun, 22-Feb-2026 07:30:44 PST map
22 km SW of South Dos Palos, CA 2.8 001311815 mi 1771772759Sun, 22-Feb-2026 07:05:59 PST map
3 km NW of The Geysers, CA 2.3 001074667 mi 1771772359Sun, 22-Feb-2026 06:59:19 PST map
40 km SE of Goldfield, Nevada 2.5 001329826 mi 1771767845Sun, 22-Feb-2026 05:44:05 PST map
14 km NW of Beaverdam, Nevada 2.2 001381858 mi 1771757638Sun, 22-Feb-2026 02:53:58 PST map
8 km ENE of Beaver, Utah 2.7 001421883 mi 1771757615Sun, 22-Feb-2026 02:53:35 PST map
8 km ENE of Beaver, Utah 2.1 001421883 mi 1771755810Sun, 22-Feb-2026 02:23:30 PST map
14 km W of Alder Springs, CA 2.2 000978608 mi 1771741475Sat, 21-Feb-2026 22:24:35 PST map
31 km WSW of Gerlach, Nevada 2.2 000918571 mi 1771734636Sat, 21-Feb-2026 20:30:36 PST map
10 km S of Ferndale, CA 2.6 000889552 mi 1771734550Sat, 21-Feb-2026 20:29:10 PST map
20 km NW of Coalinga, CA 2.0 001372853 mi 1771733899Sat, 21-Feb-2026 20:18:19 PST map
49 km WNW of Lincoln City, Oregon 2.5 000388241 mi 1771710412Sat, 21-Feb-2026 13:46:52 PST map
11 km S of Suisun City, CA 2.2 001150715 mi 1771705630Sat, 21-Feb-2026 12:27:10 PST map
2 km WNW of The Geysers, CA 2.6 001076668 mi 1771705038Sat, 21-Feb-2026 12:17:18 PST map
12 km S of Kelseyville, CA 2.3 001066662 mi 1771702247Sat, 21-Feb-2026 11:30:47 PST map
6 km W of Cobb, CA 2.2 001071665 mi 1771694729Sat, 21-Feb-2026 09:25:29 PST map
6 km WNW of Cobb, CA 2.1 001069664 mi 1771694632Sat, 21-Feb-2026 09:23:52 PST map
4 km NNW of The Geysers, CA 2.9 001073667 mi 1771694625Sat, 21-Feb-2026 09:23:45 PST map
5 km W of Cobb, CA 4.2 001071666 mi 1771694576Sat, 21-Feb-2026 09:22:56 PST map
48 km E of Yakutat, Alaska 2.7 001591988 mi 1771680331Sat, 21-Feb-2026 05:25:31 PST map
5 km SW of Cold Springs, NV 2.0 001013630 mi 1771671828Sat, 21-Feb-2026 03:03:48 PST map
9 km E of Alum Rock, CA 2.2 001238769 mi 1771651444Fri, 20-Feb-2026 21:24:04 PST map
15 km NW of Fayette, Utah 2.5 001357843 mi 1771644856Fri, 20-Feb-2026 19:34:16 PST map
10 km SW of Bonny Doon, CA 2.4 001280795 mi 1771629018Fri, 20-Feb-2026 15:10:18 PST map
10 km NW of Corcoran, California 2.5 001397868 mi 1771618499Fri, 20-Feb-2026 12:14:59 PST map
7 km SE of Deep Springs, CA 2.2 001311815 mi 1771611927Fri, 20-Feb-2026 10:25:27 PST map
17 km NNW of Buttonwillow, CA 2.4 001467912 mi 1771600953Fri, 20-Feb-2026 07:22:33 PST map
5 km SSW of Cromberg, CA 2.3 000980609 mi 1771584749Fri, 20-Feb-2026 02:52:29 PST map
3 km S of Walnut Creek, CA 2.4 001180733 mi 1771577167Fri, 20-Feb-2026 00:46:07 PST map
41 km W of Covenant Life, Alaska 2.9 001493928 mi 1771572306Thu, 19-Feb-2026 23:25:06 PST map
99 km WSW of Pistol River, Oregon 2.6 000742461 mi 1771563784Thu, 19-Feb-2026 21:03:04 PST map
22 km ENE of San Ardo, CA 2.0 001391864 mi 1771555984Thu, 19-Feb-2026 18:53:04 PST map
11 km ENE of Terrebonne, Oregon 2.1 000484301 mi 1771545762Thu, 19-Feb-2026 16:02:42 PST map
3 km SE of Pacifica, CA 2.3 001209751 mi 1771536234Thu, 19-Feb-2026 13:23:54 PST map
16 km NNE of Brooktrails, CA 2.1 000986613 mi 1771529179Thu, 19-Feb-2026 11:26:19 PST map
3 km NW of Pittsburg, CA 2.0 001162722 mi 1771527776Thu, 19-Feb-2026 11:02:56 PST map
13 km SE of Bodfish, CA 2.0 001494928 mi 1771523203Thu, 19-Feb-2026 09:46:43 PST map
9 km E of Alum Rock, CA 2.1 001238769 mi 1771511567Thu, 19-Feb-2026 06:32:47 PST map
0 km WNW of The Geysers, CA 2.0 001076669 mi 1771495719Thu, 19-Feb-2026 02:08:39 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 001193741 mi 1771491419Thu, 19-Feb-2026 00:56:59 PST map
27 km WSW of Gerlach, Nevada 2.5 000919571 mi 1771489972Thu, 19-Feb-2026 00:32:52 PST map
6 km S of Tres Pinos, CA 2.0 001312815 mi 1771488892Thu, 19-Feb-2026 00:14:52 PST map
17 km W of Searles Valley, CA 2.4 001485922 mi 1771482751Wed, 18-Feb-2026 22:32:31 PST map
8 km ENE of Sprague, Washington 2.5 000421262 mi 1771464708Wed, 18-Feb-2026 17:31:48 PST map
25 km NNW of Winthrop, Washington 2.0 000221137 mi 1771464590Wed, 18-Feb-2026 17:29:50 PST map
4 km NW of The Geysers, CA 2.2 001074667 mi 1771428681Wed, 18-Feb-2026 07:31:21 PST map
12 km S of Tres Pinos, CA 2.2 001318819 mi 1771427111Wed, 18-Feb-2026 07:05:11 PST map
34 km W of Kimberley, Canada 2.6 000515320 mi 1771407976Wed, 18-Feb-2026 01:46:16 PST map
2 km N of The Geysers, CA 2.9 001075668 mi 1771405598Wed, 18-Feb-2026 01:06:38 PST map
12 km WNW of Round Valley, CA 2.5 001279795 mi 1771404333Wed, 18-Feb-2026 00:45:33 PST map

79 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.